Dynamische Energietarieven Energie Direct
Om de energieprijzen van Energie Direct te berekenen is de volgende data gebruikt:
Energiebelasting electriciteit per kWh: | € 0,10140 |
Inkoopvergoeding electriciteit per kWh: | € 0,01694 |
Terugleververgoeding electriciteit per kWh: | € 0,01694 |
Leveringskosten electriciteit per maand: | € 5,77686 |
Energiebelasting gas per m³: | € 0,57820 |
Inkoopvergoeding gas per m³: | € 0,06198 |
Leveringskosten gas per maand: | € 4,53719 |
BTW: | € 21% |
Let op: Vaste kosten aan je energieleverancier zijn niet meegerekend. Die verschillen per leverancier. Ook de netbeheerders kosten vallen hieronder en zijn afhankelijk van je regio.
Ben je van mening dat de vermelde info onjuist is, laat het dan even weten via
email. Deze site is niet van Energie Direct, en dient enkel als onafhankelijk hulpmiddel. Check altijd bij je leverancier voor de werkelijke kosten van je overeenkomst.
Voorbeeldberekening Energie Direct
Om de tarieven te kunnen vergelijken, staat hieronder een voorbeeld maand berekening. Bij iedere leverancier is de berekening met dezelfde gegevens gebruikt:
Verbruik van 4800 kWh per jaar, en 960 m³ gas. De teruglevering in het voorbeeld is 1200 kWh. We nemen de gemiddelde prijs van gisteren en vandaag als beursprijs (€ 0,09483 per kWh en € 0,335 per m³).
klik hier om je eigen berekening te makenKosten electriciteit (400 kWh * € 0,09483): | € 37,93 |
Inkoopvergoeding electriciteit (300 kWh * € 0,01694): | € 5,08 |
Inkomsten electriciteit (100 kWh * € 0,09483): | € -9,48 |
Terugleververgoeding electriciteit (100 kWh * € 0,01694): | € 1,69 |
Energiebelasting electriciteit (300 kWh * € 0,10140): | € 30,42 |
Vermindering energiebelasting: | € -43,48 |
Vaste leveringsvergoeding: | € 5,78 |
BTW 21%: | € 5,87 |
Totale kosten electriciteit: | € 33,81 |
|
|
Kosten gas (80 m³ * € 0,335): | € 26,80 |
Inkoopvergoeding gas (80 m³ * € 0,06198): | € 4,96 |
Energiebelasting gas (80 m³ * € 0,57820): | € 46,26 |
Vaste leveringsvergoeding: | € 4,54 |
BTW 21%: | € 17,34 |
Totale kosten gas: | € 99,89 |
|
|
Kosten energie: | € 55,25 |
Vergoeding Energie Direct: | € 22,05 |
Belastingen: | € 56,40 |
Totale maandelijkse kosten: | € 133,69 |
Let op: Dit is een willekeurig voorbeeld. Kijk voordat je een overeenkomst aangaat bij Energie Direct zelf voor een prijsopgave.